





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | UPL - 402 | 7822 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | UPL - 401 | 7319 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | UPL - 400 | 4587 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | UPL - 399 | 1285 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | UPL - 398 | 5645 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | UPL - 397 | 9331 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | UPL - 396 | 8469 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | UPL - 395 | 4813 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | UPL - 394 | 5434 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | UPL - 393 | 6615 |
